Resultados

 

Distribuição de resultados entre bancários, governo e acionistas

Dez /03 Part.% Dez /02 Part.% Dez /01 Part.% Part.Média%

  Recursos Humanos

31.457.886

43,4

29.078.156

42,7

28.004.227

68,9

51,6

     Salários e honorários

18.014.475

24,8

16.777.283

24,6

16.115.704

39,6

29,7

     Encargos Sociais (30%)

9.007.238

12,4

8.388.642

12,3

8.057.852

19,8

14,9

     Benefícios (10%)

3.002.413

4,1

2.796.214

4,1

2.685.951

6,6

5,0

     Participações (Funcs e Minoritários)

1.433.761

2,0

1.116.017

1,6

1.144.720

2,8

2,1

  Governo

18.293.786

25,2

15.728.671

23,1

11.197.838

27,5

25,3

     Despesas Tributárias

6.186.684

8,5

5.438.663

8,0

4.207.353

10,3

9,0

     Imposto Renda e Contribuição Social

5.351.684

7,4

3.998.527

5,9

947.096

2,3

5,2

     INSS sobre salário (22,5%)

6.755.428

9,3

6.291.481

9,2

6.043.389

14,9

11,1

  Líquido para Acionistas

22.773.636

31,4

23.311.303

34,2

1.458.216

3,6

23,1

     Dividendos distribuídos

5.886.638

8,1

6.291.491

9,2

3.908.386

9,6

9,0

     Lucro retido
17.659.913

24,3

18.874.474

27,7

11.725.157

28,8

27,0

     Prejuízos

(772.914)

(1,1)

(1.854.662)

(2,7)

(14.175.327)

(34,9)

(12,9)

Total

72.525.308

100

68.118.130

100

40.660.281

100

100


Classificação por Ativos Totais

(valores em R$ mil)
Dezembro de 2003
Dezembro de 2002
Instituições
seq.
Ativo Total
seq.
Ativo Total
BANCO DO BRASIL 1 253.004.804 1 208.976.440
CAIXA 2 150.495.476 2 128.417.934
BRADESCO 3 140.888.310 3 104.225.333
ITAU 4 88.361.536 4 80.241.630
UNIBANCO 5 59.933.318 5 68.290.904
ABN - AMRO BANK 6 43.996.501 6 37.965.481
BANESPA 7 30.807.049 8 28.244.612
SAFRA 8 30.640.205 11 24.910.760
SANTANDER BRASIL 9 28.926.998 9 26.662.016
NOSSA CAIXA 10 27.535.458 7 28.612.651
HSBC BANK BRASIL 11 25.395.099 10 25.286.412
VOTORANTIM 12 24.519.555 14 18.180.983
ITAU BBA 13 21.273.691 15 17.977.975
CITIBANK 14 19.271.547 12 23.594.030
BANKBOSTON 15 16.903.943 16 17.709.892
BCN 16 14.538.960 13 19.498.585
SUDAMERIS 17 13.104.506 17 15.667.231
BNB 18 12.755.944 21 11.023.681
ITAU HOLDING FIN 19 12.476.888 159 16.839
BANRISUL 20 11.818.549 20 11.175.602
BEMGE 21 9.932.512 46 2.964.333
BANESTADO 22 8.559.633 38 3.559.979
SANTANDER (BOZANO) 23 7.447.990 23 9.811.567
BANERJ 24 7.020.914 22 10.225.932
CITIBANK, N.A. 25 6.924.574 19 12.456.682
FIBRA 26 6.436.980 35 4.224.257
JP MORGAN (CHASE) 27 6.262.646 25 7.835.582
PACTUAL 28 6.256.895 34 4.372.880
BNP PARIBAS 29 6.184.311 29 5.359.650
SANTOS 30 6.161.931 30 5.339.430
RURAL 31 5.724.578 32 4.708.649
FINASA 32 5.556.710 36 4.173.830
DEUTSCHE BANK 33 4.527.684 52 2.267.871
BASA 34 4.367.309 33 4.382.283
MERCANTIL SP 35 4.348.019 28 5.971.886
BICBANCO 36 4.202.272 50 2.507.309
BMB 37 3.998.276 37 3.749.219
BANKBOSTON, N.A. 38 3.949.258 26 7.099.069
BBM 39 3.906.428 70 1.197.695
BOAVISTA INTERATL 40 3.598.202 24 9.233.563
BANDEPE 41 3.436.856 31 5.047.423
VOLKSWAGEN 42 3.207.981 42 3.119.037
SANTANDER MERIDION 43 3.185.050 43 3.111.537
UNICARD 44 3.071.987 65 1.413.326
FIAT 45 3.032.064 47 2.795.903
DIBENS 46 3.016.244 49 2.551.561
HSBC (LLOYDS) 47 2.887.491 41 3.211.980
ALVORADA 48 2.790.296 18 14.143.073
WESTLB 49 2.538.960 40 3.305.488
CRUZEIRO DO SUL 50 2.526.456 84 726.454
RABOBANK 51 2.515.010 44 3.099.091
CNH CAPITAL 52 2.482.920 61 1.676.337
BESC 53 2.426.576 54 2.034.785
BANEB 54 2.358.497 58 1.792.637
ABC BRASIL 55 2.356.313 39 3.347.388
GENERAL MOTORS 56 2.178.685 94 574.012
BANESTES 57 2.178.077 55 1.953.812
BMC 58 2.174.898 69 1.251.683
PANAMERICANO 59 2.154.384 57 1.799.730
BMG 60 2.063.617 67 1.282.774
TOKYO-MITSUBISHI 61 1.998.579 48 2.714.839
BANSICREDI 62 1.997.095 60 1.727.542
ING BANK 63 1.759.953 45 2.973.414
BRB 64 1.744.815 63 1.559.120
BANCOOB 65 1.708.651 71 1.164.221
BVA 66 1.617.319 79 815.268
FININVEST 67 1.572.231 62 1.577.265
COML SUDAMERIS 68 1.494.091 64 1.465.077
BNL 69 1.394.140 53 2.192.290
BEC 70 1.362.703 72 1.112.240
LLOYDS TSB BANK 71 1.255.209 27 6.478.009
PINE 72 1.235.818 75 875.604
DAIMLERCHRYSLER 73 1.167.423 80 808.902
SUMITOMO 74 1.114.554 68 1.258.745
DRESDNER AG 75 1.077.888 59 1.746.231
SOFISA 76 1.052.034 66 1.309.202
BRASCAN 77 999.398 56 1.869.659
CACIQUE 78 985.797 77 850.710
DAYCOVAL 79 978.260 86 686.233
CLASSICO 80 972.700 96 557.339
BANESE 81 965.688 85 699.310
BANCO IBI 82 942.700 93 578.720
INDUSTRIAL 83 939.563 78 842.592
JOHN DEERE 84 938.959 82 776.470
PROSPER 85 929.276 76 860.972
CSFB 86 788.802 108 289.385
ZOGBI 87 778.091 87 674.408
SCHAHIN 88 773.420 92 598.294
BEM 89 766.485 83 728.088
BARCLAYS 90 761.264 73 1.029.089
INVESTCRED 91 753.569 88 645.615
BANIF PRIMUS 92 655.012 98 511.781
BANPARA 93 645.394 161 0
GE CAPITAL 94 644.459 74 934.427
BEG 95 636.381 90 617.873
OPPORTUNITY 96 618.891 81 797.082
TRIBANCO 97 611.629 95 568.013
MODAL 98 601.208 117 192.546
INDUSV MULTISTOCK 99 567.348 106 306.801
VOLVO 100 562.167 104 354.125
LAGE LANDEN 101 557.983 138 94.347
FORD 102 538.487 101 470.553
INTER AM EXPRESS 103 534.571 91 614.034
CREDIREAL 104 448.664 51 2.281.808
ARBI 105 415.125 100 488.091
CREDIT LYONNAIS 106 405.680 103 381.282
DRESDNER BRASIL 107 401.328 99 498.474
PSA FINANCE BRASIL 108 397.185 105 338.467
SOCIETE GENERALE 109 382.533 102 454.926
RENDIMENTO 110 366.599 109 269.714
FATOR 111 360.016 124 158.251
J. SAFRA 112 326.932 142 80.645
CREDIBEL 113 313.043 134 113.127
URUGUAI 114 304.427 97 521.153
CARGILL 115 301.488 113 228.178
TOYOTA 116 292.525 110 266.771
INTERCAP 117 289.284 119 186.358
JPMORGAN CHASE 118 282.483 107 290.501
BANCO BGN 119 281.110 115 202.472
GUANABARA 120 239.094 112 245.297
VR 121 235.008 135 110.637
PECUNIA 122 233.670 120 184.474
PARANA BANCO 123 229.955 122 162.675
ALFA 124 199.156 114 221.018
FICSA 125 198.566 121 164.296
BONSUCESSO 126 196.831 129 127.582
LUSO BRASILEIRO 127 182.834 127 139.962
HONDA 128 178.923 137 97.038
PAULISTA 129 177.619 126 146.439
MORGAN ST DEAN 130 173.650 141 82.712
AGF 131 156.197 116 192.825
MAXIMA 132 149.295 111 246.381
A.J.RENNER 133 145.038 132 120.368
BANCO1.NET 134 139.609 133 119.494
MORADA 135 139.058 130 125.740
BEP 136 138.854 118 188.499
BRP 137 137.719 131 120.972
UBS 138 132.406 123 159.239
PEBB 139 127.568 143 71.890
RURAL MAIS 140 117.877 89 625.089
MATONE 141 117.406 145 69.567
REDE 142 116.044 136 105.014
BANCO SIMPLES 143 109.752 140 85.029
BUENOS AIRES 144 104.682 128 138.136
GERDAU 145 91.297 139 91.756
CEDULA 146 87.670 144 70.959
AMERICAN EXPRESS 147 78.087 148 46.193
UNO-E BRASIL 148 73.458 146 64.527
TRICURY 149 59.706 147 53.744
OURINVEST 150 58.282 125 153.321
LEMON BANK 151 51.208 155 30.064
URUGUAY BANK 152 38.993 150 37.862
EMBLEMA 153 36.523 149 39.664
BPN BRASIL 154 35.455 160 14.359
GOLDMAN SACHS 155 34.863 152 31.945
POTTENCIAL 156 34.086 156 27.669
NACION ARGENTINA 157 32.461 151 37.368
CAPITAL 158 29.142 157 23.857
UNION - BRASIL 159 28.725 153 31.305
MAXINVEST 160 24.067 158 22.361
KEB DO BRASIL 161 20.440 154 30.412
TOTAL 1.249.057.522 1.124.903.080