Resultados

 

Despesas/lucros/patrimônio/rentabilidade

Apesar da redução de 12% do número de bancos por fusões, incorporações e liquidações, da racionalização dos serviços, da intensa terceirização de atividades meio e da automação, a queda do número de funcionários foi de somente 1,6%.

A utilização intensiva de tecnologias complexas e a oferta de serviços mais sofisticados exigem um quadro de funcionários melhor preparado. Além dos investimentos em treinamento e desenvolvimento na capacitação dos funcionários. Por isso verificou-se aumento substancial das despesas de pessoal / funcionários / mês: de R$ 3.391, em 1994, essas despesas saltaram para R$ 4.727 em 1998, R$ 5.015 em 1999, R$ 5.378 em 2000, R$ 5.586 em 2001 e R$ 5.799 em 2002. Treinados para usar as novas tecnologias, os funcionários do setor foram valorizados.

Continuou ocorrendo aumento expressivo das despesas administrativas - de R$ 20,0 bilhões, em 1999, para R$ 26,7 bilhões, em 2002 - em função dos gastos crescentes dos bancos para implantação e manutenção dos novos serviços automatizados colocadas à disposição da sociedade, além do crescimento dos gastos com atividades terceirizadas. A ampliação da oferta de serviços automatizados e a consolidação da política de cobrança direta permitiram ampliar a receita de serviços de R$ 14,0 bilhões, em 1998, para R$ 22,6 bilhões, em 2002.

O substancial aumento do patrimônio líquido dos bancos, nos últimos anos, revela a crescente capitalização do setor.

 

(Valores em R$ mil)

1999

2000

2001
2002
Var. (%) 2002/1999
Quantidade de Bancos
183
177
169
161
-12,00%
Número de Funcionários
406.315
402.425
400.802
399.842
-1,60%
Despesas de Pessoal
24.451.336
25.972.158
26.867.300
27.823.141
13,80%
Outras Despesas Administrativas
20.087.996
21.574.260
23.824.430
26.755.880
33,20%
Despesas Tributárias (1)
3.969.117
4.598.897
5.181.004
9.564.443
141,00%
Lucro Líquido
12.896.265
7.821.890
1.547.823
23.871.522
85,10%
Patrimônio Líquido
72.103.570
77.814.916
98.592.324
115.836.599
60,70%
Despesas de Pessoal / Funcionários/Mês (2)
5.015
5.378
5.586
5.799
15,60%
Rentabilidade (3)
17,90%
10,10%
1,60%
20,60%
15,20%

(1) Despesas tributárias + Imposto de Renda + Contribuição Social;
(2) Despesas anuais de pessoal, incluindo salários, encargos e benefícios, divididas pelo número de funcionários e por 12 meses;
(3) Lucro em relação ao Patrimônio.

Índice de eficiência

Índice custo/receita revela melhora desde 98
O índice de avaliação do setor, obtido com a aplicação da seguinte fórmula: Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas divididas pelo Resultado Bruto da Intermediação Financeira + Receitas de Serviços. Esse índice vem revelando sensível melhora, quanto menor a participação das despesas nos resultados e receitas mais eficiente a instituição.

Índice custo/receita

 
valores em R$ mil

1998

1999

2000

2001
2002
Despesas de Pessoal+Outras Despesas Adm.
41.497.686
44.539.332
47.546.418
50.691.730
54.579.021
RESULTADO BRUTO INTERM. FINANCEIRA
24.612.657
32.943.793
34.558.599
36.043.350
57.457.629
Receitas de Prestação de Serviços
14.045.930
15.862.467
17.688.878
20.011.532
22.643.084
RES. BRUTO INTERM. + Rec. Prest. Serviços
38.658.587
48.806.260
52.247.477
56.054.882
80.100.713
Índice custo/receita (1)
107,34%
91,26%
91,00%
90,43%
68,14%
Fonte: Austin Asis - Balanços Consolidados
(1) (Despesas de pessoal + Outras Despesas Administrativas) / (Resultado Bruto da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de serviços)


Classificação por Ativos Totais

(valores em R$ mil)
Dezembro de 2003
Dezembro de 2002
Instituições
seq.
Ativo Total
seq.
Ativo Total
BANCO DO BRASIL 1 253.004.804 1 208.976.440
CAIXA 2 150.495.476 2 128.417.934
BRADESCO 3 140.888.310 3 104.225.333
ITAU 4 88.361.536 4 80.241.630
UNIBANCO 5 59.933.318 5 68.290.904
ABN - AMRO BANK 6 43.996.501 6 37.965.481
BANESPA 7 30.807.049 8 28.244.612
SAFRA 8 30.640.205 11 24.910.760
SANTANDER BRASIL 9 28.926.998 9 26.662.016
NOSSA CAIXA 10 27.535.458 7 28.612.651
HSBC BANK BRASIL 11 25.395.099 10 25.286.412
VOTORANTIM 12 24.519.555 14 18.180.983
ITAU BBA 13 21.273.691 15 17.977.975
CITIBANK 14 19.271.547 12 23.594.030
BANKBOSTON 15 16.903.943 16 17.709.892
BCN 16 14.538.960 13 19.498.585
SUDAMERIS 17 13.104.506 17 15.667.231
BNB 18 12.755.944 21 11.023.681
ITAU HOLDING FIN 19 12.476.888 159 16.839
BANRISUL 20 11.818.549 20 11.175.602
BEMGE 21 9.932.512 46 2.964.333
BANESTADO 22 8.559.633 38 3.559.979
SANTANDER (BOZANO) 23 7.447.990 23 9.811.567
BANERJ 24 7.020.914 22 10.225.932
CITIBANK, N.A. 25 6.924.574 19 12.456.682
FIBRA 26 6.436.980 35 4.224.257
JP MORGAN (CHASE) 27 6.262.646 25 7.835.582
PACTUAL 28 6.256.895 34 4.372.880
BNP PARIBAS 29 6.184.311 29 5.359.650
SANTOS 30 6.161.931 30 5.339.430
RURAL 31 5.724.578 32 4.708.649
FINASA 32 5.556.710 36 4.173.830
DEUTSCHE BANK 33 4.527.684 52 2.267.871
BASA 34 4.367.309 33 4.382.283
MERCANTIL SP 35 4.348.019 28 5.971.886
BICBANCO 36 4.202.272 50 2.507.309
BMB 37 3.998.276 37 3.749.219
BANKBOSTON, N.A. 38 3.949.258 26 7.099.069
BBM 39 3.906.428 70 1.197.695
BOAVISTA INTERATL 40 3.598.202 24 9.233.563
BANDEPE 41 3.436.856 31 5.047.423
VOLKSWAGEN 42 3.207.981 42 3.119.037
SANTANDER MERIDION 43 3.185.050 43 3.111.537
UNICARD 44 3.071.987 65 1.413.326
FIAT 45 3.032.064 47 2.795.903
DIBENS 46 3.016.244 49 2.551.561
HSBC (LLOYDS) 47 2.887.491 41 3.211.980
ALVORADA 48 2.790.296 18 14.143.073
WESTLB 49 2.538.960 40 3.305.488
CRUZEIRO DO SUL 50 2.526.456 84 726.454
RABOBANK 51 2.515.010 44 3.099.091
CNH CAPITAL 52 2.482.920 61 1.676.337
BESC 53 2.426.576 54 2.034.785
BANEB 54 2.358.497 58 1.792.637
ABC BRASIL 55 2.356.313 39 3.347.388
GENERAL MOTORS 56 2.178.685 94 574.012
BANESTES 57 2.178.077 55 1.953.812
BMC 58 2.174.898 69 1.251.683
PANAMERICANO 59 2.154.384 57 1.799.730
BMG 60 2.063.617 67 1.282.774
TOKYO-MITSUBISHI 61 1.998.579 48 2.714.839
BANSICREDI 62 1.997.095 60 1.727.542
ING BANK 63 1.759.953 45 2.973.414
BRB 64 1.744.815 63 1.559.120
BANCOOB 65 1.708.651 71 1.164.221
BVA 66 1.617.319 79 815.268
FININVEST 67 1.572.231 62 1.577.265
COML SUDAMERIS 68 1.494.091 64 1.465.077
BNL 69 1.394.140 53 2.192.290
BEC 70 1.362.703 72 1.112.240
LLOYDS TSB BANK 71 1.255.209 27 6.478.009
PINE 72 1.235.818 75 875.604
DAIMLERCHRYSLER 73 1.167.423 80 808.902
SUMITOMO 74 1.114.554 68 1.258.745
DRESDNER AG 75 1.077.888 59 1.746.231
SOFISA 76 1.052.034 66 1.309.202
BRASCAN 77 999.398 56 1.869.659
CACIQUE 78 985.797 77 850.710
DAYCOVAL 79 978.260 86 686.233
CLASSICO 80 972.700 96 557.339
BANESE 81 965.688 85 699.310
BANCO IBI 82 942.700 93 578.720
INDUSTRIAL 83 939.563 78 842.592
JOHN DEERE 84 938.959 82 776.470
PROSPER 85 929.276 76 860.972
CSFB 86 788.802 108 289.385
ZOGBI 87 778.091 87 674.408
SCHAHIN 88 773.420 92 598.294
BEM 89 766.485 83 728.088
BARCLAYS 90 761.264 73 1.029.089
INVESTCRED 91 753.569 88 645.615
BANIF PRIMUS 92 655.012 98 511.781
BANPARA 93 645.394 161 0
GE CAPITAL 94 644.459 74 934.427
BEG 95 636.381 90 617.873
OPPORTUNITY 96 618.891 81 797.082
TRIBANCO 97 611.629 95 568.013
MODAL 98 601.208 117 192.546
INDUSV MULTISTOCK 99 567.348 106 306.801
VOLVO 100 562.167 104 354.125
LAGE LANDEN 101 557.983 138 94.347
FORD 102 538.487 101 470.553
INTER AM EXPRESS 103 534.571 91 614.034
CREDIREAL 104 448.664 51 2.281.808
ARBI 105 415.125 100 488.091
CREDIT LYONNAIS 106 405.680 103 381.282
DRESDNER BRASIL 107 401.328 99 498.474
PSA FINANCE BRASIL 108 397.185 105 338.467
SOCIETE GENERALE 109 382.533 102 454.926
RENDIMENTO 110 366.599 109 269.714
FATOR 111 360.016 124 158.251
J. SAFRA 112 326.932 142 80.645
CREDIBEL 113 313.043 134 113.127
URUGUAI 114 304.427 97 521.153
CARGILL 115 301.488 113 228.178
TOYOTA 116 292.525 110 266.771
INTERCAP 117 289.284 119 186.358
JPMORGAN CHASE 118 282.483 107 290.501
BANCO BGN 119 281.110 115 202.472
GUANABARA 120 239.094 112 245.297
VR 121 235.008 135 110.637
PECUNIA 122 233.670 120 184.474
PARANA BANCO 123 229.955 122 162.675
ALFA 124 199.156 114 221.018
FICSA 125 198.566 121 164.296
BONSUCESSO 126 196.831 129 127.582
LUSO BRASILEIRO 127 182.834 127 139.962
HONDA 128 178.923 137 97.038
PAULISTA 129 177.619 126 146.439
MORGAN ST DEAN 130 173.650 141 82.712
AGF 131 156.197 116 192.825
MAXIMA 132 149.295 111 246.381
A.J.RENNER 133 145.038 132 120.368
BANCO1.NET 134 139.609 133 119.494
MORADA 135 139.058 130 125.740
BEP 136 138.854 118 188.499
BRP 137 137.719 131 120.972
UBS 138 132.406 123 159.239
PEBB 139 127.568 143 71.890
RURAL MAIS 140 117.877 89 625.089
MATONE 141 117.406 145 69.567
REDE 142 116.044 136 105.014
BANCO SIMPLES 143 109.752 140 85.029
BUENOS AIRES 144 104.682 128 138.136
GERDAU 145 91.297 139 91.756
CEDULA 146 87.670 144 70.959
AMERICAN EXPRESS 147 78.087 148 46.193
UNO-E BRASIL 148 73.458 146 64.527
TRICURY 149 59.706 147 53.744
OURINVEST 150 58.282 125 153.321
LEMON BANK 151 51.208 155 30.064
URUGUAY BANK 152 38.993 150 37.862
EMBLEMA 153 36.523 149 39.664
BPN BRASIL 154 35.455 160 14.359
GOLDMAN SACHS 155 34.863 152 31.945
POTTENCIAL 156 34.086 156 27.669
NACION ARGENTINA 157 32.461 151 37.368
CAPITAL 158 29.142 157 23.857
UNION - BRASIL 159 28.725 153 31.305
MAXINVEST 160 24.067 158 22.361
KEB DO BRASIL 161 20.440 154 30.412
TOTAL 1.249.057.522 1.124.903.080

Distribuição de resultados entre bancários, governo e acionistas

Dez /00 Part.% Dez /01 Part.% Dez /02 Part.% Part.Média%

  Recursos Humanos

26.900,217

60,6

28.164.159

69,2

29.083,925

42,3

57,3

     Salários e honorários

15.638.128

35,2

16.202.401

39,8

16.760.370

24,4

33,1

     Encargos Sociais

7.819.064

17,6

8.101.201

19,9

8.380.185

12,2

16,6

     Benefícios

2.606.355

5,9

2.700.400

6,6

2.793.395

4,1

5,5

     Participações (Funcs e Minoritários)

836.670

1,9

1.160.157

2,8

1.149.975

1,7

2,1

  Governo

9.843.160

22,2

10.806.521

26,6

15.862.904

23,1

23,9

     Despesas Tributárias

3.600.187

8,1

4.250.319

10,4

5.478.947

8,0

8,8

     Imposto Renda e Contribuição Social

821.755

1,9

939.370

2,3

4.098.818

6,0

3,4

     INSS sobre salário

5.421.218

12,2

5.616.832

13,8

6.285.139

9,1

11,7

  Líquido para Acionistas

7.679.713

17,3

1.738.951

4,3

23.866.329

34,7

18,7

     Dividendos e Lucros reinvestidos

11.097.879

25,0

15.914.296

39,1

25.710.047

37,4

33,8

     Prejuízos

-3.418.166

-7,7

-14.175.345

-34,8

-1.843.718

-2,7

-15,1

Total

44.423.090

100

40.709.631

100

68.813.158

100

100